K13U09M* C2013 10 30.30668003 13 26.13 +17 14 52.9          19.8 Vq     703
     K13U09M  C2013 10 30.31126003 13 24.83 +17 14 59.4          20.2 Vq     703
     K13U09M  C2013 10 30.31579003 13 23.73 +17 15 06.9          19.8 Vq     703
     K13U09M  C2013 10 30.32035003 13 22.54 +17 15 13.2          20.0 Vq     703
     K13U09M  C2013 10 30.47881003 12 46.27 +17 19 25.2          19.8 Rt     568
     K13U09M  C2013 10 30.47976303 12 46.01 +17 19 26.6          19.7 Rt     568
     K13U09M  C2013 10 30.48072003 12 45.76 +17 19 27.9          19.9 Rt     568
     K13U09M KC2013 10 30.83980003 11 33.45 +17 26 59.3          20.0 Vq     A13
     K13U09M KC2013 10 30.85723003 11 29.45 +17 27 24.8          20.1 Vq     A13
     K13U09M KC2013 10 30.87473003 11 25.37 +17 27 51.4          20.2 Vq     A13
     K13U09M KC2013 10 31.00386003 10 53.86 +17 30 56.7          20.3 Vq     595
     K13U09M KC2013 10 31.03029003 10 47.47 +17 31 32.0                q     595
     K13U09M  C2013 10 31.18837003 10 20.42 +17 35 19.5          20.5 Vo     691
     K13U09M  C2013 10 31.20609003 10 16.29 +17 35 45.8          20.4 Vo     691
     K13U09M  C2013 10 31.23074003 10 10.50 +17 36 21.0          20.6 Vo     691
     K13U09M !C2013 10 31.25139003 10 06.04 +17 36 44.6                t     673
     K13U09M !C2013 10 31.25796003 10 04.45 +17 36 54.2                t     673
     K13U09M HC2013 10 31.44569003 09 18.71 +17 41 03.2          19.5 Ro     291
     K13U09M HC2013 10 31.44681003 09 18.45 +17 41 04.6          19.5 Ro     291
     K13U09M HC2013 10 31.44793003 09 18.20 +17 41 05.9          19.5 Ro     291
     K13U09M KC2013 11 02.23786303 03 38.18 +18 16 37.9          20.3 Vu     H21
     K13U09M KC2013 11 02.24590903 03 36.46 +18 16 46.9          20.5 Vu     H21
     K13U09M KC2013 11 02.25395503 03 34.75 +18 16 55.6          20.5 Vu     H21
     K13U09M  C2013 11 02.25560003 03 36.54 +18 17 07.7          20.1 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 02.27157003 03 33.15 +18 17 26.3          20.2 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 02.28567003 03 30.14 +18 17 42.3          20.4 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 06.23328002 53 06.32 +19 16 55.8          20.5 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 06.24891002 53 03.74 +19 17 07.8          20.5 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 06.26313002 53 01.38 +19 17 19.3          20.3 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 12.38689002 41 38.55 +20 14 56.3          21.6 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 12.40095002 41 37.10 +20 15 01.5          21.6 Ro     926
     K13U09M  C2013 11 12.41630002 41 35.46 +20 15 07.0          21.2 Ro     926
     K13U09M  C2017 10 17.40243000 35 04.12 -28 11 22.5          18.0 o      T08
     K13U09M  C2017 10 17.41025000 35 08.18 -28 08 23.5          17.8 o      T08
     K13U09M  C2017 10 17.41804000 35 12.26 -28 05 24.1          17.8 o      T08
     K13U09M  C2017 10 17.42545000 35 16.08 -28 02 34.8          17.6 o      T08
     K13U09M |C2017 10 18.42905000 45 07.21 -22 06 14.2          17.8 R      Q62
     K13U09M |C2017 10 18.43208000 45 08.44 -22 05 16.4          17.7 R      Q62
     K13U09M |C2017 10 18.43512000 45 09.74 -22 04 18.5          17.7 R      Q62
     K13U09M KC2017 10 18.49922000 45 34.63 -21 43 51.9          18.3 V      E23
     K13U09M KC2017 10 18.50615000 45 37.34 -21 41 40.2          17.9 V      E23
     K13U09M KC2017 10 18.51309000 45 40.04 -21 39 28.2          18.0 V      E23
     K13U09M  C2017 10 22.39525001 07 10.54 -06 33 47.1          18.2 o      T08
     K13U09M  C2017 10 22.40232001 07 11.58 -06 32 36.4          18.2 o      T08
     K13U09M  C2017 10 22.40941001 07 12.62 -06 31 24.7          18.5 o      T08
     K13U09M  C2017 10 22.41670001 07 13.71 -06 30 11.5          18.4 o      T08
     K13U09M  C2017 10 23.27352001 10 15.68 -04 16 41.6                U     703
     K13U09M  C2017 10 23.27909001 10 16.44 -04 15 53.7          18.5 GU     703
     K13U09M  C2017 10 23.28459001 10 17.14 -04 15 05.5          18.4 GU     703
     K13U09M  C2017 10 23.29008001 10 17.91 -04 14 17.1          18.2 GU     703
     K13U09M  C2017 10 26.27345001 18 18.67 +01 40 18.6          19.0 GU     703
     K13U09M  C2017 10 26.27890001 18 19.11 +01 40 49.6          19.1 GU     703
     K13U09M  C2017 10 26.28434001 18 19.59 +01 41 20.5          18.9 GU     703
     K13U09M HC2017 10 27.27349001 20 23.83 +03 10 40.1          18.8 Ro     691
     K13U09M HC2017 10 27.28624001 20 24.70 +03 11 44.8          19.2 Ro     691
     K13U09M KC2017 10 28.30569001 22 18.15 +04 32 53.6          18.1 Ro     691
     K13U09M KC2017 10 28.31845001 22 18.94 +04 33 50.9          18.2 Ro     691
     K13U09M KC2017 10 28.33102001 22 19.71 +04 34 46.7          18.2 Ro     691
     K13U09M  C2017 10 29.16437001 23 52.04 +05 34 01.4          19.3 GU     703
     K13U09M  C2017 10 29.16987001 23 52.32 +05 34 23.6          19.5 GU     703
     K13U09M  C2017 10 29.17526001 23 52.65 +05 34 45.7          19.5 GU     703
     K13U09M  C2017 11 15.22599001 42 02.23 +15 11 51.4          21.8 GU     G96
     K13U09M  C2017 11 15.23118001 42 02.42 +15 11 56.3          21.2 GU     G96
     K13U09M  C2017 11 15.23639001 42 02.58 +15 12 01.5          22.0 GU     G96
     K13U09M  C2017 11 15.24161001 42 02.72 +15 12 06.7          22.1 GU     G96